魚貝
| 料理名 | カテゴリ | カルシウム | カロリー | No. |
|---|---|---|---|---|
| あさりと春野菜の焼きうどん | 137mg | 380kcal | No.92 | |
| うざく | 107mg | 209kcal | No.93 | |
| オイルサーディンのおろしあえ | 127mg | 128kcal | No.32 | |
| かきと凍り豆腐の揚げ煮 | 146mg | 253kcal | No.94 | |
| カリカリごま田作り/桜えびのふりかけ | 287mg 102mg |
79kcal 22kcal |
No.73 | |
| 桜えびとごぼうのかき揚げ | 222mg | 205kcal | No.6 | |
| 桜えびと野沢菜のピリ辛チャーハン | 146mg | 445kcal | No.52 | |
| 桜えびのお好み焼き | 164mg | 316kcal | No.37 | |
| 鮭骨缶と白菜のうすくず煮 | 939mg | 112kcal | No.26 | |
| 鮭骨缶のマカロニサラダ | 918mg | 165kcal | No.58 | |
| さばときのこのホイル焼き | 120mg | 171kcal | No.91 | |
| さば水煮缶の韓国風煮物 | 252mg | 184kcal | No.81 | |
| せん切り野菜・桜えびドレッシング | 135mg | 121kcal | No.55 | |
| ちりめん寿司 | 90mg | 336kcal | No.5 | |
| 丸干しと大根の酢のもの | 123mg | 60kcal | No.41 | |
| わかさぎの香り揚げづけ | 302mg | 152kcal | No.20 | |
| わかさぎのチーズフライ | 377mg | 232kcal | No.83 | |
| わかさぎの野菜あんかけ | 287mg | 96kcal | No.2 |
乳製品
| 料理名 | カテゴリ | カルシウム | カロリー | No. |
|---|---|---|---|---|
| あすか鍋 | 358mg | 284kcal | No.3 | |
| かぼちゃのミルクポタージュ | 152mg | 188kcal | No.17 | |
| 牛肉のチーズ巻き焼き | 173mg | 259kcal | No.9 | |
| 牛乳味噌汁 | 215mg | 162kcal | No.74 | |
| ごま汁粉/いちごミルク | 361mg 178mg |
281kcal 149kcal |
No.43 | |
| 鮭のグラタン | 225mg | 299kcal | No.90 | |
| ささみのチーズ巻き蒸し | 133mg | 137kcal | No.22 | |
| さつま芋のミルク煮/オレンジヨーグルトシャーベット | 123mg 96mg |
235kcal 100kcal |
No.33 | |
| さばときのこのホイル焼き | 120mg | 171kcal | No.91 | |
| スキムミルク入りカレーピラフ | 220mg | 502kcal | No.38 | |
| チーズケーキ(冷製) | 123mg | 151kcal | No.80 | |
| チーズスープ | 157mg | 158kcal | No.29 | |
| チーズフォンデュ | 419mg | 366kcal | No.59 | |
| 中華風ミルクがゆ | 343mg | 346kcal | No.66 | |
| 鶏肉のソテークリーム煮 | 158mg | 232kcal | No.47 | |
| ピザトースト | 179mg | 264kcal | No.44 | |
| 豚肉のチーズソテー | 179mg | 219kcal | No.65 | |
| ブラマンジェいちごソース/バナナヨーグルトジュース | 119mg 153mg |
168kcal 150kcal |
No.49 | |
| ポークホワイトシチュー | 176mg | 304kcal | No.82 | |
| ポテトのチーズ焼き | 246mg | 261kcal | No.71 | |
| ミルクゼリー梅酒かけ/フルーツのヨーグルトあえ | 83mg 124mg |
92kcal 136kcal |
No.10 | |
| ミルクリゾット | 231mg | 371kcal | No.77 | |
| ヨーグルトスープ | 191mg | 116kcal | No.63 | |
| ライスグラタン | 273mg | 507kcal | No.35 |
豆製品
| 料理名 | カテゴリ | カルシウム | カロリー | No. |
|---|---|---|---|---|
| いなり寿司 | 195mg | 498kcal | No.78 | |
| 炒り豆腐 | 174mg | 188kcal | No.68 | |
| カレー豆腐 | 252mg | 258kcal | No.31 | |
| がんもどきと野菜の含め煮 | 211mg | 168kcal | No.30 | |
| 凍り豆腐の卵とじ | 168mg | 145kcal | No.36 | |
| 凍り豆腐のみそ炒め | 125mg | 190kcal | No.64 | |
| ゴーヤチャンプルー | 203mg | 262kcal | No.87 | |
| さんまと凍り豆腐の揚げ煮 | 130mg | 376kcal | No.13 | |
| 大豆とかきのカレー煮 | 138mg | 261kcal | No.76 | |
| チーズ入りポークビーンズ | 143mg | 321kcal | No.45 | |
| 中華風冷奴 | 210mg | 136kcal | No.11 | |
| 豆腐とえびのうま煮 | 146mg | 147kcal | No.18 | |
| 豆腐とかきの雪見鍋 | 344mg | 213kcal | No.86 | |
| 豆腐と青梗菜のスープ | 162mg | 67kcal | No.50 | |
| 豆腐のソテー・きのこあんかけ | 210mg | 218kcal | No.12 | |
| 豆腐ハンバーグ | 213mg | 280kcal | No.1 | |
| 納豆チャーハン | 127mg | 520kcal | No.25 | |
| 納豆と青菜のぎょうざ | 134mg | 299kcal | No.48 | |
| 納豆の袋詰め焼き | 141mg | 216kcal | No.56 | |
| 納豆和風スパゲッティ | 143mg | 465kcal | No.70 | |
| 菜の花とあさりの白あえ | 238mg | 116kcal | No.61 | |
| 生揚げのはさみ煮 | 240mg | 184kcal | No.60 | |
| 肉豆腐 | 201mg | 250kcal | No.72 | |
| ひりょうずと青梗菜の煮物 | 177mg | 172kcal | No.7 | |
| 豚肉と生揚げのごまみそ煮 | 256mg | 274kcal | No.4 | |
| ミルク炒りおから | 139mg | 167kcal | No.46 | |
| 焼き豆腐となすの含め煮 | 174mg | 180kcal | No.24 |
野菜
| 料理名 | カテゴリ | カルシウム | カロリー | No. |
|---|---|---|---|---|
| あじと小松菜のしゅうまい | 149mg | 156kcal | No.8 | |
| うなぎと青菜の卵とじ | 195mg | 280kcal | No.62 | |
| えびと小松菜のタイ風カレー | 133mg | 168kcal | No.84 | |
| えびと青梗菜のクリーム煮 | 172mg | 110kcal | No.15 | |
| 切り干し大根とじゃこの煮物 | 173mg | 147kcal | No.89 | |
| 切り干し大根のごま酢あえ | 136mg | 84kcal | No.40 | |
| 小松菜といかのごま炒め | 197mg | 118kcal | No.14 | |
| 小松菜と豚肉の豆板醤炒め | 176mg | 155kcal | No.57 | |
| 小松菜の菜種あえ | 143mg | 59kcal | No.67 | |
| 小松菜のピーナッツあえ | 105mg | 44kcal | No.21 | |
| 大根の葉と油揚げの炒め煮 | 228mg | 108kcal | No.42 | |
| 青梗菜と牛肉のオイスターソース炒め | 111mg | 168kcal | No.28 | |
| 青梗菜と桜えびの豆板醤炒め | 162mg | 60kcal | No.34 | |
| つるむらさきのナムル | 128mg | 30kcal | No.75 | |
| 菜の花とえびのごまサラダ | 234mg | 122kcal | No.88 | |
| モロヘイヤと赤ピーマンのごまみそあえ | 222mg | 160kcal | No.51 | |
| モロヘイヤのサラダ・みそドレッシング | 148mg | 80kcal | No.39 | |
| 野菜のグラタン | 278mg | 224kcal | No.27 |
種実
| 料理名 | カテゴリ | カルシウム | カロリー | No. |
|---|---|---|---|---|
| ごま汁粉/いちごミルク | 361mg 178mg |
281kcal 149kcal |
No.43 | |
| さつま芋のごま揚げ団子 | 211mg | 285kcal | No.85 | |
| 菜の花とえびのごまサラダ | 234mg | 122kcal | No.88 | |
| 生鮭のごま揚げ | 156mg | 233kcal | No.16 |
海草
| 料理名 | カテゴリ | カルシウム | カロリー | No. |
|---|---|---|---|---|
| ひじきチャーハン | 135mg | 521kcal | No.54 | |
| ひじきとあさりの梅煮 | 159mg | 63kcal | No.69 | |
| ひじきと大豆のそぼろ煮 | 122mg | 162kcal | No.53 | |
| ひじきのごま酢あえ | 192mg | 67kcal | No.79 | |
| ひじきのサラダ・じゃこドレッシング | 125mg | 90kcal | No.19 | |
| ひじきの梅肉あえ | 147mg | 32kcal | No.23 |


