春
| 料理名 | カテゴリ | ジャンル | カルシウム | カロリー | No. |
|---|---|---|---|---|---|
| あさりと春野菜の焼きうどん | 137mg | 380kcal | No.92 | ||
| いなり寿司 | 195mg | 498kcal | No.78 | ||
| 小松菜の菜種あえ | 143mg | 59kcal | No.67 | ||
| 桜えびと野沢菜のピリ辛チャーハン | 146mg | 445kcal | No.52 | ||
| ちりめん寿司 | 90mg | 336kcal | No.5 | ||
| 菜の花とあさりの白あえ | 238mg | 116kcal | No.61 | ||
| 菜の花とえびのごまサラダ | 234mg | 122kcal | No.88 | ||
| わかさぎのチーズフライ | 377mg | 232kcal | No.83 |
夏
| 料理名 | カテゴリ | ジャンル | カルシウム | カロリー | No. |
|---|---|---|---|---|---|
| あじと小松菜のしゅうまい | 149mg | 156kcal | No.8 | ||
| うざく | 107mg | 209kcal | No.93 | ||
| うなぎと青菜の卵とじ | 195mg | 280kcal | No.62 | ||
| えびと小松菜のタイ風カレー | 133mg | 168kcal | No.84 | ||
| オイルサーディンのおろしあえ | 127mg | 128kcal | No.32 | ||
| 小松菜といかのごま炒め | 197mg | 118kcal | No.14 | ||
| ゴーヤチャンプルー | 203mg | 262kcal | No.87 | ||
| チーズケーキ(冷製) | 123mg | 151kcal | No.80 | ||
| 中華風冷奴 | 210mg | 136kcal | No.11 | ||
| つるむらさきのナムル | 128mg | 30kcal | No.75 | ||
| 豆腐と青梗菜のスープ | 162mg | 67kcal | No.50 | ||
| 生鮭のごま揚げ | 156mg | 233kcal | No.16 | ||
| ひじきとあさりの梅煮 | 159mg | 63kcal | No.69 | ||
| ひじきの梅肉あえ | 147mg | 32kcal | No.23 | ||
| ブラマンジェいちごソース/バナナヨーグルトジュース | 119mg 153mg |
168kcal 150kcal |
No.49 | ||
| ミルクゼリー梅酒かけ/フルーツのヨーグルトあえ | 83mg 124mg |
92kcal 136kcal |
No.10 | ||
| モロヘイヤのサラダ・みそドレッシング | 148mg | 80kcal | No.39 | ||
| ヨーグルトスープ | 191mg | 116kcal | No.63 |
秋
| 料理名 | カテゴリ | ジャンル | カルシウム | カロリー | No. |
|---|---|---|---|---|---|
| えびと青梗菜のクリーム煮 | 172mg | 110kcal | No.15 | ||
| 切り干し大根のごま酢あえ | 136mg | 84kcal | No.40 | ||
| さつま芋のごま揚げ団子 | 211mg | 285kcal | No.85 | ||
| さつま芋のミルク煮/オレンジヨーグルトシャーベット | 123mg 96mg |
235kcal 100kcal |
No.33 | ||
| さばときのこのホイル焼き | 120mg | 171kcal | No.91 | ||
| さんまと凍り豆腐の揚げ煮 | 130mg | 376kcal | No.13 | ||
| 豆腐とえびのうま煮 | 146mg | 147kcal | No.18 | ||
| 豆腐のソテー・きのこあんかけ | 210mg | 218kcal | No.12 | ||
| 焼き豆腐となすの含め煮 | 174mg | 180kcal | No.24 | ||
| わかさぎの野菜あんかけ | 287mg | 96kcal | No.2 |
冬
| 料理名 | カテゴリ | ジャンル | カルシウム | カロリー | No. |
|---|---|---|---|---|---|
| あすか鍋 | 358mg | 284kcal | No.3 | ||
| かきと凍り豆腐の揚げ煮 | 146mg | 253kcal | No.94 | ||
| かぼちゃのミルクポタージュ | 152mg | 188kcal | No.17 | ||
| ごま汁粉/いちごミルク | 361mg 178mg |
281kcal 149kcal |
No.43 | ||
| 小松菜と豚肉の豆板醤炒め | 176mg | 155kcal | No.57 | ||
| 小松菜のピーナッツあえ | 105mg | 44kcal | No.21 | ||
| 桜えびとごぼうのかき揚げ | 222mg | 205kcal | No.6 | ||
| 鮭のグラタン | 225mg | 299kcal | No.90 | ||
| 鮭骨缶と白菜のうすくず煮 | 939mg | 112kcal | No.26 | ||
| 大豆とかきのカレー煮 | 138mg | 261kcal | No.76 | ||
| チーズスープ | 157mg | 158kcal | No.29 | ||
| チーズフォンデュ | 419mg | 366kcal | No.59 | ||
| 中華風ミルクがゆ | 343mg | 346kcal | No.66 | ||
| 豆腐とかきの雪見鍋 | 344mg | 213kcal | No.86 | ||
| 肉豆腐 | 201mg | 250kcal | No.72 | ||
| ひりょうずと青梗菜の煮物 | 177mg | 172kcal | No.7 | ||
| ポークホワイトシチュー | 176mg | 304kcal | No.82 | ||
| ポテトのチーズ焼き | 246mg | 261kcal | No.71 | ||
| ミルクリゾット | 231mg | 371kcal | No.77 | ||
| 野菜のグラタン | 278mg | 224kcal | No.27 | ||
| ライスグラタン | 273mg | 507kcal | No.35 | ||
| わかさぎの香り揚げづけ | 302mg | 152kcal | No.20 |


